凱尼派克夾鉗凱尼派克電子夾鉗凱尼派克嘴鉗
簡要描述:襄陽德而尼自動化設(shè)備有限公司德國凱尼派克KNIPEX工具系列產(chǎn)品,詢。
產(chǎn)品型號:凱尼派克電子鉗
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2016-04-02
訪 問 量:2589

詳情介紹
襄陽德而尼自動化設(shè)備有限公司德國凱尼派克KNIPEX工具系列產(chǎn)品,具有格優(yōu)勢及貨期準(zhǔn),報快,詢。:,,:http://xeu432.com,另外福瑞德FRIEDEICH,哈恩庫博HAHN+KOLB,吉多瑞GEDORE,達(dá)威力STAHLWLLE,NWS,凱尼派克KNIPEX,東日TOHNICHI,,美國力AMPRO,巴可BACO,沃施萊格,BETA,德國馬圈,法國SAM,維拉WERA,威漢WIHA,德國HEYCO,哈蔡HAZET,英國諾霸NORBAR,SMC,費(fèi)斯托FESTO,施克SICK,倍加福P+F,諾冠NORGREN等,詢,期待與您再次合作!
嘴鉗(無剪切刀口)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:1 |
30 11 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:1 |
30 15 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣雙色雙材料手柄,VDE測試;1000V絕緣:是的;絕緣;形式:1 |
30 16 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:2 |
30 21 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:2 |
30 25 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:3 |
30 31 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:3 |
30 35 140 | ![]() ![]() |
![]() | 采用圓形的鉗口,鉗口表面光滑 |
30 36 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 重型,磨
- 不同的鉗口
- 采用電工釩鉻鋼材料,殊淬火和退火處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | 型式 | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
30 11 140 | 140 | 1 | 42 | 8 | 4 | 15 | 2.5 | 86 |
30 11 160 | 160 | 1 | 46.5 | 9.5 | 5 | 16.5 | 3 | 121 |
30 11 190 | 190 | 1 | 50 | 8 | 7 | 18.5 | 3 | 140 |
30 13 140 | 140 | 1 | 42 | 8 | 4 | 15 | 2.5 | 87 |
30 13 160 | 160 | 1 | 46.5 | 9.5 | 5 | 16.5 | 3 | 118 |
30 15 140 | 140 | 1 | 42 | 8 | 4 | 15 | 2.5 | 106 |
30 15 160 | 160 | 1 | 46.5 | 9.5 | 5 | 16.5 | 3 | 149 |
30 15 190 | 190 | 1 | 50 | 8 | 7 | 18.5 | 3 | 171 |
30 16 160 | 160 | 1 | 46.5 | 9.5 | 5 | 16.5 | 3 | 150 |
30 21 140 | 140 | 2 | 42 | 8 | 2 | 15 | 2.5 | 95 |
30 21 160 | 160 | 2 | 50 | 9.5 | 2.5 | 16.5 | 3 | 121 |
30 21 190 | 190 | 2 | 50 | 8 | 2.4 | 18.5 | 3 | 135 |
30 23 140 | 140 | 2 | 42 | 8 | 2 | 15 | 2.5 | 95 |
30 25 140 | 140 | 2 | 42 | 8 | 2 | 15 | 2.5 | 114 |
30 25 160 | 160 | 2 | 50 | 9.5 | 2.5 | 16.5 | 3 | 151 |
30 25 190 | 190 | 2 | 50 | 8 | 2.4 | 18.5 | 3 | 168 |
30 31 140 | 140 | 3 | 37.5 | 8 | 2 | 15 | 4 | 82 |
30 31 160 | 160 | 3 | 41 | 9.5 | 2.5 | 16.5 | 5 | 110 |
30 33 160 | 160 | 3 | 41 | 9.5 | 2.5 | 16.5 | 5 | 111 |
30 35 140 | 140 | 3 | 37.5 | 8 | 2 | 15 | 4 | 102 |
30 35 160 | 160 | 3 | 41 | 9.5 | 2.5 | 16.5 | 5 | 138 |
30 36 160 | 160 | 3 | 41 | 9.5 | 2.5 | 16.5 | 5.0 | 141 |
鹵素?zé)襞莞鼡Q鉗
![]() | |
30 41 160 |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 用于安裝楔形底座燈泡
- 夾持表面塑料封套
- 鉻釩電工鋼,鍛造,油淬處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | ![]() g |
30 41 160 | 160 | 120 |
夾鉗(針嘴鉗)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄; |
31 11 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
31 15 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄; |
31 21 160 | ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 適用于需要裝配,彎曲和調(diào)整的工位
- 配備鉗口,鉗口度為55.0mm
- 鉗口表面光滑
- 剪切口邊緣平整,無毛刺
- 采用電工釩鉻鋼材料,殊淬火和退火處理
型1:直嘴鉗口
型2: 45°彎嘴鉗口
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | 型式 | L3 mm | L4 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
31 11 160 | 160 | 1 | 55 | 7.5 | 2.5 | 15 | 2 | 100 | |
31 15 160 | 160 | 1 | 55 | 7.5 | 2.5 | 15 | 2 | 124 | |
31 21 160 | 160 | 2 | 55 | 27 | 7.5 | 2.5 | 16 | 2 | 97 |
31 25 160 | 160 | 2 | 55 | 27 | 7.5 | 2.5 | 16 | 2 | 123 |
繼電器調(diào)整用鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
32 11 135 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄; |
32 21 135 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:塑料套柄; |
32 23 135 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄; |
32 31 135 | ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 用以夾持直徑的零部件及線,和扳折觸點(diǎn)和繼電器彈簧
- 鉗口表面拋光
- 剪切口邊緣平整,無毛刺
- 采用電工釩鉻鋼材料,殊淬火和退火處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
32 11 135 | 135 | 34 | 7 | 1.5 | 12.5 | 1.4 | 73 |
32 21 135 | 135 | 34 | 7 | 3.5 | 12.5 | 1.4 | 74 |
32 23 135 | 135 | 34 | 7 | 3.5 | 12.5 | 1.4 | 73 |
32 31 135 | 135 | 32 | 7 | 3.5 | 12.5 | 1.4 | 73 |
鴨嘴鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
33 01 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:塑料套柄 |
33 03 160 | ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 頭部鴨嘴形鉗口9mm寬,細(xì)部厚度1.5mm
- 鉗口表面光滑
- 鉻釩電工鋼,鍛造,油淬處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
33 01 160 | 160 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 103 |
33 03 160 | 160 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 103 |
電子夾鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:1 |
34 12 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:2 |
34 22 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:3 |
34 32 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 夾鉗適用于精細(xì)的裝配工作,如電子設(shè)備和機(jī)械
- 螺紋式連接,連接處處理,零間隙摩擦,操作平滑順暢
- 人體工程學(xué)設(shè)計,雙色雙材料手柄(藍(lán)色和灰色)
- 光滑夾持表面,鉗口邊緣磨光
- 比普通電子鉗重量輕約20%
- 平穩(wěn)運(yùn)行的雙彈簧結(jié)構(gòu),確保輕巧、穩(wěn)定的開合鉗口
- 質(zhì)量滾動軸承鋼,鍛造
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | E mm | F mm | A mm | B mm | D mm | ![]() g |
34 12 130 | 135 | 1.4 | 3.5 | 11.2 | 21.9 | 6.5 | 61 |
34 22 130 | 135 | 1.6 | 1.6 | 11.2 | 22.7 | 6.5 | 61 |
34 32 130 | 135 | 2 | 1 | 11.2 | 23.7 | 6.5 | 59 |
防靜電電子夾鉗
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:1 |
34 12 130 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:2 |
34 22 130 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:3 |
34 32 130 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
防靜電ESD型
- 符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),包括IEC TR 61 340-5, DIN EN 61340-5, SP Method 2472
- 電荷能有釋放
- 雙色雙材料手柄(黑色和灰色)
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | E mm | F mm | A mm | B mm | D mm | ![]() g |
34 12 130 ESD | 135 | 1.4 | 3.5 | 11.2 | 21.9 | 6.5 | 62 |
34 22 130 ESD | 135 | 1.6 | 1.6 | 11.2 | 22.7 | 6.5 | 65 |
34 32 130 ESD | 135 | 2 | 1 | 11.2 | 23.7 | 6.5 | 62 |
電子鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:1 |
35 11 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:1 |
35 12 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:2 |
35 22 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:3 |
35 32 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:4 |
35 42 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:5 |
35 52 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:6 |
35 62 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:7 |
35 72 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:8 |
35 82 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 鉗子適用于需要精細(xì)裝配工作的崗位,如電子元件及精細(xì)機(jī)械裝配
- 適于夾持和彎曲
- 套筒箱式接合
- 鉗口表面磨光處理
- 磨擦雙彈簧設(shè)計——易于平衡、開合
- 拋光或鏡面拋光工藝與油膜鍍層技術(shù)的科學(xué)接合,提供了佳的防銹果,防止因鍍鉻表面脫落造成電路的故障
- 采用殊的工具鋼制成,殊淬火和退火
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | ![]() g |
35 11 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 4 | 61 |
35 12 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 4 | 72 |
35 21 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 1.5 | 59 |
35 22 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 1.5 | 73 |
35 31 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 1 | 58 |
35 32 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 1 | 72 |
35 42 115 | 115 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 1.5 | 74 |
35 52 145 | 145 | 12 | 40 | 7.5 | 1.5 | 4 | 102 |
35 62 145 | 145 | 12 | 40 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 103 |
35 72 145 | 145 | 12 | 40 | 7.5 | 2.5 | 1.3 | 98 |
35 82 145 | 145 | 12 | 35 | 7.5 | 2.5 | 1 | 102 |
防靜電電子鉗

![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:1 |
35 12 115 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:2 |
35 22 115 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:3 |
35 32 115 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:4 |
35 42 115 ESD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
防靜電ESD型
- 符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),包括 IEC TR61 340-5, DIN EN 61 340-5, SPMethod 2472
- 雙色雙重材料手柄(黑/灰)
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | E mm | F mm | A mm | B mm | D mm | ![]() g |
35 12 115 ESD | 115 | 2 | 4 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 74 |
35 22 115 ESD | 115 | 2 | 1.5 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 74 |
35 32 115 ESD | 115 | 2 | 1 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 70 |
35 42 115 ESD | 115 | 2 | 1.5 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 74 |
電子鉗

![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
36 12 130 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
36 22 125 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鏡面拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
36 32 125 | ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 鉗子用于電子精細(xì)裝配和維修作業(yè)
- 適用于在元器件彎曲和剪切線腳
- 套筒箱式接合
- 光滑精磨夾持表面
- 鉗口邊無毛刺
- 摩擦雙彈簧設(shè)計,穩(wěn)定開合
- 鏡面拋光工藝與油膜鍍層技術(shù)接合,有防銹,防止因鍍鉻表面脫落造成電路故障
- 等級殊工具鋼,鍛造,油淬處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | ![]() Φmm | L3 mm | W mm | T1 mm | W1 mm | T2 mm | ![]() g |
36 12 130 | 130 | - | 23.0 | 12.0 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 94 |
36 22 125 | 125 | 1.2 | 18.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 2.6 | 94 |
36 32 125 | 125 | 1.0 | 18.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 108 |
夾鉗(用于機(jī)械元件)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:1 |
37 11 125 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:塑料套柄;形式:1 |
37 13 125 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:2 |
37 21 125 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:3 |
37 31 125 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:4 |
37 41 125 | ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 精細(xì)機(jī)械元件的裝配
- 適用于夾持、固定、扳折及調(diào)整
- 鉗口尖部精磨處理
- 鉗口表面光滑
- 鉗口平整,無毛刺
- 裝配接合
- 鉻釩電工鋼,鍛造,油淬處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | E mm | F mm | A mm | B mm | D mm | ![]() g |
37 11 125 | 125 | 2 | 5.5 | 12.5 | 27 | 7 | 76 |
37 13 125 | 125 | 2 | 5.5 | 12.5 | 27 | 7 | 71 |
37 21 125 | 125 | 2 | 2 | 12.5 | 27 | 7 | 74 |
37 23 125 | 125 | 2 | 2 | 12.5 | 27 | 7 | 72 |
37 31 125 | 125 | 2 | 1.6 | 12.5 | 27 | 7 | 74 |
37 33 125 | 125 | 2 | 1.6 | 12.5 | 27 | 7 | 78 |
37 41 125 | 125 | 2 | 1 | 14.5 | 27 | 8 | 76 |
37 43 125 | 125 | 2 | 1 | 14.5 | 27 | 8 | 76 |
機(jī)工尖嘴鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:1 |
38 11 200 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:1 |
38 15 200 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:2 |
38 21 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:3 |
38 31 200 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:4 |
38 41 190 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:4 |
38 45 190 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:7 |
38 71 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:9 |
38 91 200 | ![]() ![]() ![]() |
描述
應(yīng)用
點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
- 頭部/鉗尖具有較彎曲度
- 夾持表面字交叉滾花
- 釩電工鋼,鍛造,油淬處理
產(chǎn)品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
38 11 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | 3 | 179 |
38 15 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | 3 | 209 |
38 21 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | 3 | 175 |
38 25 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | 3 | 209 |
38 31 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | 3 | 176 |
38 35 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | 3 | 205 |
38 41 190 | 190 | 50 | 8 | 8 | 18 | 2 | 139 |
38 45 190 | 190 | 50 | 8 | 8 | 18 | 2 | 171 |
38 71 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2 | 17.5 | 3 | 174 |
38 91 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | - | 177 |
38 95 200 | 200 | 73 | 9.5 | 2.5 | 17.5 | - | 207 |
留言詢價