凱尼派克扁嘴鉗凱尼派克圓嘴鉗凱尼派克電話鉗
簡要描述:襄陽德而尼自動化設備有限公司德國凱尼派克KNIPEX工具系列產品,詢。
產品型號:凱尼派克尖嘴鉗
廠商性質:經銷商
更新時間:2016-04-03
訪 問 量:2235

詳情介紹
襄陽德而尼自動化設備有限公司德國凱尼派克KNIPEX工具系列產品,具有格優(yōu)勢及貨期準,報快,詢。:,,:http://xeu432.com,另外福瑞德FRIEDEICH,哈恩庫博HAHN+KOLB,吉多瑞GEDORE,達威力STAHLWLLE,NWS,凱尼派克KNIPEX,東日TOHNICHI,,美國力AMPRO,巴可BACO,沃施萊格,BETA,德國馬圈,法國SAM,維拉WERA,威漢WIHA,德國HEYCO,哈蔡HAZET,英國諾霸NORBAR,SMC,費斯托FESTO,施克SICK,倍加福P+F,諾冠NORGREN等,詢,期待與您再次合作!
圓嘴鉗(帶剪口)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
19 01 130 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:塑料套柄 |
19 03 130 | ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 適于細金屬線及珠寶工藝加工
- 折彎和剪切工作的佳選擇,尤其適用于電子行業(yè),
- 圓型鉗口精磨處理
- 剪切刀口附加感應淬火。刀口硬度約為洛氏硬度60 HRC
- 采用鉻釩合金鋼制成,并殊淬火和退火處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | D1 mm | L3 mm | T1 mm | W3 mm | ![]() Ø mm | ![]() Ø mm | ![]() g |
19 01 130 | 130 | 1 | 32 | 8 | 13.5 | 2.2 | 1.6 | 73 |
19 03 130 | 130 | 1 | 32 | 8 | 13.5 | 2.2 | 1.6 | 72 |
扁嘴鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
20 01 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
20 02 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
20 05 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣雙色雙材料手柄,VDE測試; |
20 06 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 短扁嘴鉗口
- 鉗口表面帶齒
- 采用殊工具鋼制成,殊淬火和退火處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | W3 mm | ![]() g |
20 01 125 | 125 | 27 | 8 | 14.5 | 75 |
20 01 140 | 140 | 28 | 9.5 | 15.5 | 107 |
20 01 160 | 160 | 30 | 9.5 | 17 | 144 |
20 01 180 | 180 | 35 | 10 | 19 | 188 |
20 01 200 | 200 | 38 | 12 | 21 | 268 |
20 02 140 | 140 | 28 | 9.5 | 15.5 | 137 |
20 02 160 | 160 | 30 | 9.5 | 17 | 172 |
20 05 140 | 140 | 28 | 9.5 | 15.5 | 136 |
20 05 160 | 160 | 30 | 9.5 | 17 | 176 |
20 06 160 | 160 | 30.0 | 9.5 | 17.0 | 175 |
圓嘴鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
22 01 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
22 02 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
22 05 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣雙色雙材料手柄,VDE測試 |
22 06 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣浸塑,VDE測試 |
22 07 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 用于成形線環(huán)
- 短頭圓型鉗口精磨處理
- 鉗口表面光滑
- 采用殊工具鋼制成,殊淬火和退火處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | D1 mm | L3 mm | T1 mm | W3 mm | ![]() g |
22 01 125 | 125 | 2 | 27 | 8 | 14.5 | 75 |
22 01 140 | 140 | 2.5 | 28 | 9.5 | 16.5 | 100 |
22 01 160 | 160 | 3 | 30 | 9.5 | 18 | 140 |
22 01 180 | 180 | 3.5 | 35 | 10.5 | 21 | 177 |
22 02 140 | 140 | 2.5 | 28 | 9.5 | 16.5 | 129 |
22 02 160 | 160 | 3 | 30 | 9.5 | 18 | 170 |
22 05 140 | 140 | 2.5 | 28 | 9.5 | 16.5 | 127 |
22 05 160 | 160 | 3 | 30 | 9.5 | 18 | 169 |
22 06 160 | 160 | 3.0 | 30.0 | 9.5 | 18.0 | 175 |
22 07 160 | 160 | 3.0 | 30.0 | 9.5 | 18.0 | 196 |
扁嘴鉗(帶剪口)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
23 01 140 | ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 適于電子元件的夾持和剪切工作
- 錐形鉗口
- 剪切口淬火加硬處理,剪口硬度約為60HRC
- 等級工具鋼,鍛造,油淬處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() Ø mm | ![]() Ø mm | ![]() g |
23 01 140 | 140 | 35 | 7 | 4.5 | 12.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 75 |
尖嘴鉗(無線電元件用鉗)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄; |
25 01 160 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
25 02 160 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:塑料套柄; |
25 03 160 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄; |
25 05 160 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄; |
25 21 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
25 25 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣雙色雙材料手柄,VDE測試; |
25 26 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 適于電子元件的夾持和剪切
- 尖形半圓嘴鉗口
- 鉗口表面帶齒
- 剪切刀口適于剪切軟線中硬線和硬線
- 刀口硬度約為洛氏硬度HRC61
- 釩電工鋼,鍛造,油淬處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | L4 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() Ø mm | ![]() Ø mm | ![]() g |
25 01 125 | 125 | 27 | 7 | 1.8 | 13 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 73 | |
25 01 140 | 140 | 42 | 8 | 2 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 89 | |
25 01 160 | 160 | 50 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 113 | |
25 02 140 | 140 | 42 | 8 | 2 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 109 | |
25 02 160 | 160 | 50 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 144 | |
25 03 125 | 125 | 27 | 7 | 1.8 | 13 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 72 | |
25 03 160 | 160 | 50 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 116 | |
25 05 140 | 140 | 42 | 8 | 2 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 111 | |
25 05 160 | 160 | 50 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 144 | |
25 21 160 | 160 | 50 | 23 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 112 |
25 25 160 | 160 | 50 | 23 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 143 |
25 26 160 | 160 | 50 | 23 | 9 | 2.5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 144 |
尖嘴鉗(半圓嘴鉗)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
26 11 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
26 12 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄 |
26 15 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣雙色雙材料手柄,VDE測試 |
26 16 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣浸塑,VDE測試 |
26 17 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
26 22 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄; |
26 25 200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣雙色雙材料手柄,VDE測試 |
26 26 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:絕緣浸塑,VDE測試 |
26 27 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
彈性點:尺寸穩(wěn)定,甚將鉗嘴扭轉也不變形
- 承載性,頭部處理,有彈性
- 嘴,半圓鉗口
- 鉗口表面帶齒
- 剪切刀口適于切割直徑3.2mm的中硬線及直徑2.2mm的硬線
- 刀口硬度約為洛氏硬度HRC61 采用釩合金鋼材料制成,殊淬火和退火處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | L4 mm | T1 mm | W3 mm | W4 mm | T2 mm | ![]() Ø mm | ![]() Ø mm | ![]() g |
26 11 200 | 200 | 73 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 170 | |
26 12 200 | 200 | 73 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 201 | |
26 13 200 | 200 | 73 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 169 | |
26 15 200 | 200 | 73 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 198 | |
26 16 200 | 200 | 73 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 205 | |
26 17 200 | 200 | 73 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 225 | |
26 21 200 | 200 | 73 | 23 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 171 |
26 22 200 | 200 | 73 | 23 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 197 |
26 23 200 | 200 | 73 | 23 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 171 |
26 25 200 | 200 | 73 | 23 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 199 |
26 26 200 | 200 | 73 | 23 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 204 |
26 27 200 | 200 | 73 | 23 | 17.5 | 9.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 220 |
尖嘴鉗帶中心剪 (鉗)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
27 01 160 | ![]() ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 用以夾持和在電纜線組中分離單導線
- 居中剪切刀口,適于剪切軟線
- 半圓嘴鉗口
- 齒形夾持表面
- 鉻釩電工鋼,鍛造,油淬處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
27 01 160 | 160 | 47 | 9.5 | 2 | 16.5 | 3 | 120 |
裝配鉗

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄 |
28 01 200 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:2 |
28 21 200 | ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 別適用于夾持,調整和裝配工作,具有較的夾持力
- 齒形夾持表面
- 采用殊工具鋼制成,殊淬火和退火處理
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
28 01 200 | 200 | 33 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 4 | 197 |
28 21 200 | 200 | 34 | 10.5 | 3 | 13.5 | 3 | 187 |
鉗 (無剪切刀口)

![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:1 |
29 11 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:拋光;手柄:塑料套柄;形式:2 |
29 21 160 | ![]() ![]() |
![]() | 鉗頭:鍍鉻;手柄:帶雙色雙材料手柄;形式:2 |
29 25 160 | ![]() ![]() |
描述
應用
點
技術參數
- 鉗口表面滾花
- 鉻釩電工鋼,鍛造,油淬處理
型 2:半圓嘴鉗口,鉗口細,適于焊接工作
產品列表
貨號 | ![]() mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | W3 mm | W4 mm | ![]() g |
29 11 160 | 160 | 55 | 8 | 8.5 | 14 | 2.5 | 103 |
29 21 160 | 160 | 54 | 9 | 2 | 14 | 2 | 112 |
29 25 160 | 160 | 54 | 9 | 2 | 14 | 2 | 139 |
留言詢價